কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২১ জুলাই, ২০২২ এ ০৪:৫৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ওয়ার্ড ভিত্তিক মৌজা/গ্রাম/পাড়া সমূহ:
জেলা কোড: 85
উপজেলা কোড: 03
ইউনিয়ন কোড: 31
মোট ভোটার সংখ্যাঃ 23996 জন
মোট জনসংখ্যা: 45500 (প্রায়) নিবন্ধিত 36038 জন
| ইউনিয়ন | মৌজা | ওয়ার্ড নম্বর | ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম/পাড়া | ডাকঘর | পোষ্ট কোড | ভোটার এলাকার নাম | ভোটার এলাকা নম্বর | ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যা |
| ১১নং গোপালপুর |
শিবপুর |
১ | মথুরাপুর |
বালাচওড়াহাট |
৫৪৩১ |
শিবপুর (উতর শিবপুরও ১নং ওয়ার্ড অংশ) |
0204 |
3350 প্রায় |
| মথুরাপুর গড় | ||||||||
| শিবপুর্ চয়নের পাড়া | ||||||||
| শিবপুর উত্তর পাড়া | ||||||||
| শিবপুর সরকার পাড়া | ||||||||
| শিবপুর দিঘীর পাড়া | ||||||||
| শিবপুর মোক্তার পাড়া | ||||||||
| শিবপুর হিন্দুপাড়া | ||||||||
|
বছরাজপুর |
২ | দক্ষিন শিবপুর |
শ্যামপুর |
৫৪৩১ | শিবপুর (দক্ষিন শিবপুর ও ময়নাকিড়) | 0206 | 4890 প্রায় | |
| বছরাজপুর |
বসরাজপুর | 0205 | ||||||
| বছরাজপুর সাতভাইপাড়া | ||||||||
| বছরাজপুর ঝুলিপাড়া | ||||||||
| বছরাজপুর মাষ্টার পাড়া | ||||||||
| শিবপুর প্রামানিক পাড়া | শিবপুর (দক্ষিন শিবপুর ও ময়নাকিড়) | 0206 | ||||||
| শিবপুর দালালী পাড়া | ||||||||
| শিবপুর বাবুপাড়া | ||||||||
| শিবপুর শাহপাড়া | ||||||||
| শিবপুর শাকোয়াপাড়া | ||||||||
| শিবপুর | ৩ | শিবপুর কুঠিপাড়া |
বালাচওড়াহাট |
৫৪৩১ |
শিবপুর (কুঠিপাড়া ও বালাচওড়া) | 0207 | 2750 প্রায় | |
| শিবপুর হল্যাইপাড়া | ||||||||
| শিবপুর বালাচওড়া | ||||||||
| শিবপুর মুচিপাড়া | ||||||||
|
বসন্তপুর |
৪ | শিবপুর |
বালাচওড়াহাট |
৫৪৩১ |
শিবপুর (মধ্য) | 0209 | 3380 প্রায় | |
| শিবপুর তেলিপাড়া | ||||||||
| শিবপুর সরকার পাড়া | ||||||||
| শিবপুর প্রামানিক পাড়া | ||||||||
| শিবপুর মন্ডলপাড়া | ||||||||
| শিবপুর গুয়াতিপাড়া | ||||||||
| শিবপুর মধ্যপাড়া | ||||||||
|
|
| বসন্তপুর পশ্চিম পাড়া | শ্যামপুর | ৫৪৩১ | বসন্তপুর (পশ্চিম পাড়া) | 0208 | ||
|
নন্দনপুর |
৫ | পূর্বশিবপুর |
শ্যামপুর |
৫৪৩১ | শিবপুর (পূর্ব) | 0212 | 3280 প্রায় | |
| বসন্তপুর | বসন্তপুর (মন্ডল ও মুন্সিপাড়া) | 0211 | ||||||
| মুন্সিপাড়া | ||||||||
| নয়াপাড়া | ||||||||
| নন্দনপুর | নন্দনপুর (তিরপ মিয়ার পাড়া) | 0210 | ||||||
|
কিসামত বসন্তপুর |
৬ | পূর্বশিবপুর | শিবপুর (ছিট) | 0215 | 4250 প্রায় | |||
| কিসামত বসন্তপুর | কিসামত বসন্তপুর | 0213 | ||||||
| নন্দনপুর মিলকলোনী | নননপুর (মিলকলনী ও পাটনী পাড়া) | 0214 | ||||||
| নন্দনপুর পাঠনীপাড়া | ||||||||
| কিং বসন্তপুর |
|
| ||||||
|
গোপালপুর |
৭ | গোপালপুর ষ্টেশন পাড়া |
শ্যামপুর |
৫৪৩১ |
গোপালপুর উত্তর | 0216 | 3990 প্রায় | |
| গোপালপুর বৈরাগীপাড়া | ||||||||
| গোপালপুর আদর্শ পাড়া | ||||||||
| গোপালপুর বাবুপাড়া | ||||||||
| গোপালপুর মাষ্টার পাড়া | ||||||||
| গোপালপুর আকন্দপাড়া | ||||||||
| গোপালপুর ঠাটারীপাড়া | ||||||||
|
গোপালপুর |
৮ | গোপালপুর পশ্চিম পাড়া |
শ্যামপুর |
৫৪৩১ |
গোপালপুর মধ্য | 0217 | 5520 প্রায় | |
| গোপালপুর মুসলিম পাড়া | ||||||||
| গোপালপুর মধ্যপাড়া | ||||||||
| গোপালপুর উত্তর পাড়া | ||||||||
| গোপালপুর দক্ষিন পাড়া | ||||||||
| গোপালপুর নয়াপাড়া | ||||||||
| গোপালপুর ভীমের গড়/গুচ্ছগ্রাম | ||||||||
| গোপালপুর | ৯ | বারঘরিয়া | শ্যামপুর | ৫৪৩১ | গোপালপুর (আইড়মারি ও বারঘিরয়া) | 0218 | 1950 প্রায় | |
| আইড়মারী |